Einsatztage der Malletloks der HSB
| Veranstaltung/Zugnr. | Datum | Strecke | Bespannung | Info/ Buchung |
| Oktober 2007 | ||||
| Sonderzüge |
03.10. |
Wd-Bro u.z. |
99 5901, 99 5902 99 5901, 99 5902 99 5901, 99 5902 99 5901, 99 5902 99 5901, 99 5902 99 5901, 99 5902 99 5901, 99 5902 |
|
| November 2007 | ||||
| Sonderzüge |
10.11. |
Wd-Bro u.z. |
99 5901, 99 5902 | |
| Abkürzungen: | |||
| Wernigerode-Nordhausen/ -Brocken | Quedlinburg-Alexisbad-Harzgerode/ -Hasselfelde | ||
| Bek | Benneckenstein | Ax | Alexisbad |
| Bro | Brocken | Gbg | Güntersberge |
| Drt | Drängetal | Gde | Gernrode |
| Drw | Drei Annen Hohne | Hzg | Harzgerode |
| Eld | Elend | Haf | Hasselfelde |
| Etm | Eisfelder Talmühle | Mä | Mägdesprung |
| If | Ilfeld | Qb | Quedlinburg |
| Nds | Niedersachswerfen Ost | Qr | Quarmbeck |
| Nh | Nordhausen Nord | Sib | Silberhütte |
| Nk | Netzkater | Sti | Stiege |
| Schr | Schierke | Str | Straßberg |
| So | Sorge | Su | Bad Suderode |
| Sr | Steinerne Renne | ||
| Wd | Wernigerode | ||
| Wdh | Wernigerode-Hasserode | ||
| Wdt | Wernigerode-Westerntor | ||
| u.z. | ...und zurück | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Letzte Aktualisierung: 15.10.2007