Mallet-Lokomotiven im Harz 1897 bis heute
1. Nordhausen - Wernigeroder Eisenbahn (NWE)
| NWE-Nr. | DR-Nr. | Lieferung | Hersteller | Fabriknr. | Bauart | Verbleib | ||
| I | II | III | ||||||
| 11 | - | - | 99 5901 | 28.05.1897 | Jung | 258 | B'Bn4vt | HSB bf |
| 12 | - | - | - | 06.09.1897 | Jung | 259 | B'Bn4vt | 1914 HF |
| 13 | - | - | - | 25.01.1898 | Jung | 260 | B'Bn4vt | 1914 HF |
| 14 | - | 12''' | 99 5902 | 25.03.1898 | Jung | 261 | B'Bn4vt | HSB bf |
| 15 | - | - | - | 1897 | Güstrow | 184 | B'Bn4vt | 1914 HF |
| 16 | - | - | - | 1897 | Güstrow | 185 | B'Bn4vt | 1914 HF |
| 17 | - | - | - | 1897 | Güstrow | 186 | B'Bn4vt | 1914 HF |
| 18 | 13" | - | 99 5903 | 24.01.1899 | Jung | 345 | B'Bn4vt | HSB |
| 19 | - | - | - | 03.03.1899 | Jung | 346 | B'Bn4vt | 1914 HF |
| 20 | 12" | - | - | 11.03.1901 | Jung | 463 | B'Bn4vt | 1927 ++ |
| 21 | 15" | - | 99 5904 | 30.03.1901 | Jung | 464 | B'Bn4vt | 1990 ++ |
| 22 | 16" | 14" | 99 5905 | 13.05.1901 | Jung | 465 | B'Bn4vt | 1974 ++ |
| 31 | - | - | - | 1909 | O&K | 3939 | C'Cn4vt | 1921 verk. |
| 32 | - | - | - | 1909 | O&K | 3940 | C'Cn4vt | 1921 verk. |
| 41'' | - | - | 99 5906 | 1918 | Karlsruhe | 2052 | B'Bn4vt | HSB bf |
| 51 | - | - | 99 6011 | 19.08.1922 | Borsig | 11382 | (1'B)B1'h4vt | *[8] |
| 52 | - | - | 99 6012 | 10.07.1924 | Borsig | 11831 | (1'B)B1'h4vt | *[9] |
2. Gernrode - Harzgeroder Eisenbahn (GHE)
| Name | Lieferung | Hersteller | Fabriknr. | Bauart | Verbleib |
| "Anhalt" | 12.04.1905 | Borsig | 5465 | B'Bn4vt | 1914 HF |
| "Braunschweig" | 22.04.1905 | Borsig | 5466 | B'Bn4vt | 1914 HF |
| "Preußen" | 16.10.1905 | Borsig | 5467 | B'Bn4vt | 1914 HF |
3. Südharzeisenbahn (SHE)
| Name | SHE-Nr.** | Lieferung | Hersteller | Fabriknr. | Bauart | Verbleib |
| "Wurmberg" | 51 | 25.06.1898 | Jung | 327 | B'Bn4vt | *[1] |
| "Stöberhai" | 52 | 03.07.1898 | Jung | 328 | B'Bn4vt | *[2] |
| "Achtermann" | 53 | 22.08.1898 | Jung | 329 | B'Bn4vt | *[3] |
| "Braunlage" | 54 | 06.07.1901 | Jung | 534 | B'Bn4vt | *[4] |
| - | 55' | 08/ 1904 | Hohenzollern | 1792 | B'Bn4vt | 1914 HF |
| - | 55" | 13.05.1916 | Jung | 2389 | B'Bn4vt | *[5] |
| - | - | 1925 | Henschel | 20573 | B'B1h4vt | *[6] |
| - | 57 | 1925 | Henschel | 20574 | B'B1h4vt | *[7] |
4. Halberstadt - Blankenburger Eisenbahn (HBE)/ DR-Ost
| Bezeichnung | Lieferung | Hersteller | Fabriknr. | Bauart | Verbleib |
| 96 002 | 09.12.1913 | Maffei | 3415 | D'Dh4vt | *[10] |
| 96 024 | 07.03.1923 | Maffei | 5344 | D'Dh4vt | *[11] |
| Legende: | |
| I | Nummerierungssystem der NWE bis 1918 |
| II | Nummerierungssystem der NWE von 1918 bis 1927 (Neue Loknummern durch verlorengegangene Maschinen im ersten Weltkrieg) |
| III | Nummerierungssystem der NWE nach 1927 (bedingt durch Verschrottung von Nr. 12) |
| ** | SHE-Nummerierung ab 1913 |
| *[1] | 1934 zu WRE (Weimar - Großrudestedter
Eisenbahn; bis 1923 Weimar-Rastenburger Eisenbahn) umgesetzt
1938 ++ |
| *[2] | 1928 zu WRE umgesetzt
1936 ++ |
| *[3] | 1936 zu WRE umgesetzt
1945 Reparation - an UdSSR |
| *[4] | 1925 zu WRE umgesetzt
1945 Reparation - an UdSSR |
| *[5] | 1926 zu WRE umgesetzt
1945 Reparation - an UdSSR |
| *[6] | 1930 Umbau zu Eh2 (Luttermöller-Antrieb), 1961 ++ |
| *[7] | 1930 Umbau zu Eh2 (Luttermöller-Antrieb), 1963 ++ |
| *[8] | 03.06.1961 abgest., 28.12.1961 z, 1963 zur Gera-Wuitz-Mumsdorfer Eisenbahn (GMWE), 16.08.1966 +, 28.02.1967 ++ Raw "DSF" Görlitz |
| *[9] | 29.09.1959 abgest., 08.08.1963 z, 26.04.1966 +, 20.01.1967 ++ Raw "DSF" Görlitz |
| *[10] | Einsatz von 10/1944 bis ca. 10/ 1945 auf HBE, dann Bw Eilsleben und Raw Stendal (1945 bis 1950), 1953 bis 1954 Heizlok in Eberswalde und Wildau, 30.10.1954 + |
| *[11] | Einsatz von 10/1944 bis ca. 10/ 1945 auf HBE, dann Bw Eilsleben und Raw Stendal (1946 bis ca. 1950), 1950 bis 1954 abgest. in Staßfurt und Salzwedel, ab 1954 Heizlok in Wildau, 30.09.1954 + |
| bf | zur Zeit betriebsfähig/ im Einsatz |
| HF | von Heeresfeldbahnen beschlagnahmt |
| HSB | Durch Regionalisierung am 01.02.1993 von der DR an HSB GmbH übertragen. |