![]() |
| Achsfolge (deutsch/ Whyte) | (1'D)D1'h4v / 2-8-8-2 | |
| Länge | m | 36,5 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 80 |
| Zylinderdurchmesser HD/ ND | mm | 635/ 991 |
| Kolbenhub | mm | 813 |
| Treibraddurchmesser | mm | 1473 |
| Kesselüberdruck | kp/cm² | 21,1 |
| Rostfläche | m² | 9,9 |
| Verdampfungsheizfläche | m² | 457,0 |
| Überhitzerheizfläche | m² | 157,5 |
| Dienstmasse (Lok) | t | 264,4 |
| Reibungsmasse | t | 236,8 |
| Achsfahrmasse | t | 29,6 |
| Wasserkasteninhalt | m³ | 83,3 |
| Brennstoffvorrat (Kohle) | t | 30,0 |
| Hersteller | Norfolk & Western | |
| Baujahr | ? |
