Übersicht der Mallet-Loks* in den USA, heute
Die mit * gekennzeichneten Lokomotiven entsprechen zwar der Mallet-Bauweise, arbeiten jedoch nicht nach dem Verbundprinzip (einfache Dampfdehnung). Man spricht bei ihnen nicht von Mallet-Lokomotiven, sondern einfach nur von "Articulateds" (Gelenklokomotiven). Es sind nur 14 "echte" Mallets verblieben.
| Arizona | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Flagstaff | SW Forest Ind. 12 | (1'C)C1'h4v | 1929 | Baldwin | 60870 | -/ Pioneer Historical Museum |
| California | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Campo | CWR 46 | (1'C)C1'h4v | 1937 | Baldwin | 62064 | -/ San Diego Railroad Museum |
| Fremont | Clover Valley 4 | (1'C)C1'h4vt | 1924 | Baldwin | 57684 | -/ Denkmal, Kaufhaus PLA (Peralta&Shinn) |
| McCloud | Rayonier 38 | (1'C)C1'h4v | 1934 | Baldwin | 61781 | -/ zerlegt, Great Western Railroad Museum |
| Pomona | UP 4014* | (2'D)D2'h4 | 1941 | Alco | 4884-1 "Big Boy"/ Los Angeles Co. Fairplex | |
| Sacramento | SP 4294* | (2'D)D1'h4 | 1943 | Baldwin | AC-12 "Cab Forward"/ California State Railroad Museum | |
| Colorado | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Denver | UP 4005* | (2'D)D2'h4 | 1941 | Alco | 4884-1 "Big Boy"/ Forney Transportation Museum | |
| Illinnois | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Union | N&W 2050 | (1'D)D1'h4v | 1923 | Alco | Y3a/ Illinois Railway Museum | |
| Maryland | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Baltimore | C&O 1309 | (1'C)C3'h4v | 1949 | Baldwin | H-6/ B&O Railroad Museum | |
| C&O 1604* | (1'C)C3'h4 | 1941 | Lima | H-8 "Allegheny"/ B&O Railroad Museum | ||
| Michigan | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Dearborn | C&O 1601* | (1'C)C3'h4 | 1941 | Lima | H-8 "Allegheny"/ Henry Ford Museum | |
| Minnesota | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Duluth | DM&IR 227* | (1'D)D2'h4 | 1941 | Baldwin | M-3/ Lake Superior Transportation Museum | |
| Proctor | DM&IR 225* | (1'D)D2'h4 | 1941 | Baldwin | M-3/ US 2 | |
| Two Harbors | DM&IR 229* | (1'D)D2'h4 | 1943 | Baldwin | M-4/ Depot Museum | |
| Missouri | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| St. Louis | UP 4006* | (2'D)D2'h4 | 1941 | Alco | 4884-1 "Big Boy"/ Museum of Transportation | |
| St. Louis | N&W 2156 | (1'D)D1'h4v | N&W | Y6a/ Museum of Transportation | ||
| Nebraska | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Omaha | UP 4023* | (2'D)D2'h4 | 1944 | Alco | 4884-2 "Big Boy"/ temp. Durham Western Heritage Museum | |
| North Platte | UP 3977* | (2'C)C2'h4 | 1943 | Alco | 4664-4 "Challenger"/ Cody Park | |
| Pennsylvania | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Scranton | UP 4012* | (2'D)D2'h4 | 1941 | Alco | 4884-1 "Big Boy"/ Steamtown National Historic Site | |
| South Dakota | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Hill City | Rayonier 110 | (1'C)C1'h4v | 1928 | Baldwin | 60561 | -/ Black Hills Central Railroad, betriebsfähig |
| Texas | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Dallas | UP 4018* | (2'D)D2'h4 | 1941 | Alco | 4884-1 "Big Boy"/ Age of Steam Railroad Museum | |
| Virginia | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Roanoke | N&W 1218* | (1'C)C2'h4 | 1943 | N&W | 340 | Class A / Virginia Museum of Transportation (geplant) |
| Washington | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Mineral | DRL 7 | (1'B)B1'h4v | 1909 | Baldwin | 33463 | -/ Mt. Rainier Scenic Railroad |
| Shelton | RLC 8 | (1'C)C1'h4v | 1924 | Baldwin | 58064 | -/ Holzwerk nördlich der Stadt |
| Snoqualmie | Weyerhaeuser 108 | (1'C)C1'h4vt | 1926 | Baldwin | 59084 | -/ Northwest Railway Museum |
| Snoqualmie | US Plywood 11 | (1'C)C1'h4v | 1926 | Baldwin | 59701 | -/ Northwest Railway Museum |
| Snoqualmie | Weyerhaeuser 6 | (1'C)C1'h4v | 1928 | Baldwin | 60412 | -/ Northwest Railway Museum |
| West Virginia | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Huntington | C&O 1308 | (1'C)C3'h4v | 1949 | Baldwin | H-6/ C.P. Huntington RR Hist. Society | |
| Wisconsin | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Green Bay | UP 4017* | (2'D)D2'h4 | 1941 | Alco | 4884-1 "Big Boy"/ National Railroad Museum | |
| Wyoming | ||||||
| Standort | Bezeichnung | Bauart | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Baureihe/ Bemerkungen |
| Cheyenne | UP 4004* | (2'D)D2'h4 | 1941 | Alco | 4884-1 "Big Boy"/ US 30, Holiday Park | |
| UP 3985* | (2'C)C2'h4 | 1943 | Alco | 4664-4 "Challenger"/ Bahnbetriebswerk Cheyenne, betriebsfähig | ||
| Abkürzungen: | |
|
Bahngesellschaften: |
|
| C&O | Chesapeake & Ohio |
| CWR | California Western Railroad |
| DM&IR | Duluth, Missabe & Iron Range |
| DRL | Deep River Logging Company |
| N&W | Norfolk & Western |
| RLC | Rayonier Logging Company |
| SP | Southern Pacific |
| SW Forest Ind. | Southwest Forest Industries |
| UP | Union Pacific |
| Alco | American Locomotive Company (Hersteller) |
| Erläuterung der Bauart-Kurzbezeichnungen (deutsches System): | |
| A, B, C, D usw. | Anzahl der gekuppelten Achsen pro Treibgruppe |
| ' | nicht fest im Rahmen gelagerte Treibgruppe (Drehgestell) |
| n/ h | Nassdampf/ Heissdampf |
| 2/ 4 | Anzahl der Zylinder |
| v | Verbundwirkung |
| t | Tenderlokomotive (ohne Schlepptender) |
| Beispiel: C'Cn4vt = Lokomotive mit Drehgestell (3 angetr. Achsen) vorn, 3 angetriebene Achsen fest im Rahmen (hinten); 4 Zylinder-Nassdampf-Verbundtriebwerk; Tenderlokomotive | |