Übersicht der Mallet-Loks in Frankreich, heute
| Standort | Bezeichnung | Bauart/ Spur | Bj. | Hersteller | Fbrnr. | Eigentümer/ Bemerkungen |
| Abreschviller | - | B'Bn4vt (700) | 1906 | Heilbronn | 476 | ACFA/ betriebsfähig |
| Carhaix | E 415 | C'Cn4vt (1000) | 1913 | Piguet | 116 | Denkmal |
| Montalieu | 22-5 | B'Bn4vt (600) | 1905 | O&K | 1769 | SGVA/ prod. für Zuckerplantagen auf Java, zurückgekauft 1967 (CFTM), n.bf. seit 1967 |
| Portes les Valence | E 417 | C'Cn4vt (1000) | 1913 | Piguet | 118 | M. Prévot/ privat seit 1970, abgestellt in Raucoules Brossettes, später in Valence (Drome) |
| Puget Teniers | CP E-211 | (1B)'Ch4vt (1000) | 1923 | Henschel | 19874 | GECP/ in Portugal eingesetzt ("461"), 1986 nach Frankreich, im Einsatz bis 1995, HU geplant |
| Rolampont | - | B'Bn4vt (600) | ? | ? | ? | M. Cheveau/ ursprgl. ungarische Waldeisenbahn |
| Sentheim | 2 | B'Bn4vt (1435) | 1911 | Henschel | 10416 | TTDA/ (1000 mm), +30.06.69, betriebsfähig |
| Tence | 101 | B'Bn4vt (1000) | 1906 | Blanc Misseron | 336 | FACS/ nicht betriebsfähig |
| Tournon | 104 401 403 404 413 414 |
B'Bn4vt (1000) C'Cn4vt (1000) C'Cn4vt (1000) C'Cn4vt (1000) C'Cn4vt (1000) C'Cn4vt (1000) |
1906 1902 1903 1903 1932 1932 |
Blanc Misseron SLM Winterthur SLM Winterthur SLM Winterthur SACM Grafenstaden SACM Grafenstaden |
340 1406 1492 1493 7628 7629 |
M. Mead / betriebsfähig
seit 1996 CFTM/ +1963, erste C'Cn4vt-Mallet der Welt, n.bf. CFTM/ betriebsfähig CFTM/ z 2000 CFTM/ +1963/ betriebsfähig CFTM/ betriebsfähig (HU Pila 10/98) |
| Abkürzungen: | |
|
ACFA |
Chemin de fer Forestier d'Abreschviller (Elsass) |
| FACS | Fédération des Amis des Chemins de Fer Secondaires |
| CFTM | Chemin de fer de Montagne/ Vivarais (Tournon - Lamastre) |
| GECP | Groupement d'Etudes des Chemin de Fer de Provence |
| SGVA | Sauvegarde et gestion de véhicules anciens |
| TTDA | Train Thur Doller Elsaß |
| O&K | Orenstein & Koppel AG, Drewitz |
| Erläuterung der Bauart-Kurzbezeichnungen: | |
| A, B, C, D usw. | Anzahl der gekuppelten Achsen pro Treibgruppe |
| ' | nicht fest im Rahmen gelagerte Treibgruppe (Drehgestell) |
| n/ h | Nassdampf/ Heissdampf |
| 2/ 4 | Anzahl der Zylinder |
| v | Verbundwirkung |
| t | Tenderlokomotive (ohne Schlepptender) |
| Beispiel: C'Cn4vt = Lokomotive mit Drehgestell (3 angetr. Achsen) vorn, 3 angetriebene Achsen fest im Rahmen (hinten); 4 Zylinder-Nassdampf-Verbundtriebwerk; Tenderlokomotive | |
Vielen Dank - Merci beaucoup:
Jean Francois Couedou
Nicolas Virot
Julian Nolte