Die Gattung BB II der Bay.St.B. bzw. Baureihe 987
der DRG
Zeittafel Technische Daten Skizzen Zurück
![]() |
|
Werkfoto Maffei |
|
Nachdem ab 1896 eine Lok mit der Bezeichnung BB I in Nordbayern getestet wurde, lieferte Maffei in den Jahren 1899 bis 1908 insgesamt 31 Maschinen des Typs BB II (Fbr.-Nr. 2003-2005, 2077-2084, 2177-2190, 2290-2293). Sie trugen die Bahnnummern 2501 bis 2531 der Bayrischen Staatsbahn. Zwei fast gleiche Exemplare wurden nach Japan exportiert. Die Fahrleistungen waren durchschnittlich, die Loks verursachten aber hohen Unterhalts- und Kostenaufwand. Die Maschinen waren vor allem in den Bw Würzburg, Hof, Ludwigshafen, Weiden, Passau, Schweinfurt und Plattling beheimatet und erreichten ein Dienstalter von etwa 30 bis 35 Jahren. In der DRG-Zeit trugen sie die Nummer 987. Einige wurden nach der Ausmusterung verkauft, so auch 98 727, die 1942 die Süddeutsche Zucker AG in Regensburg erwarb. Dort war die Lok bis 1971 im Einsatz und blieb durch den Museumsbahn e.V. in Darmstadt-Kranichstein erhalten, lange Zeit sogar betriebsfähig. 98 727 erhält mittlerweile eine Hauptuntersuchung (seit 2006) und soll voraussichtlich 2010 wieder betriebsfähig zur Verfügung stehen. Es werden Unfallschäden am Rahmen beseitigt sowie eine Feuerbüchsreparatur durchgeführt. Aktuelle Bilder und Informationen sind auf der Homepage des Darmstädter Vereins zu sehen. |
| ab 1896 | Eine Malletlok mit der Bezeichnung BB I wird auf den Nordrampen Bayerns erprobt. Sie war mit den zwei pfälz. G4II baugleich. |
| 1899 | Erste Serie von 3 Loks (Maffei Fbr.-Nrn. 2003 bis 2005) |
| 1900 | Zweite Serie von 8 Maschinen durch Maffei (Fbr.-Nrn. 2077-2084) |
| 1901 | Dritte Serie von 14 Maschinen (Maffei Fbr.-Nrn. 2177-2190). |
| 1903 | Vierte Serie von 4 Lokomotiven (Maffei Fbr.-Nrn. 2290 bis 2293). |
| 1908 | Nachbestellung von 2 Maschinen (Maffei Fbr.-Nrn. 3023, 3024). |
| 1925 | Alle 31 Loks zählen zum Bestand der DRG (BR 98 701 bis 731). |
| 1932 -38 | Ausmusterung fast aller Loks der BR 98.7 |
| 1940 | 98 706 an Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke verkauft |
| 1942 | 98 727 + |
| 03.11.1942 | 98 713 +, verkauft an Messerschmidt-Werke Regensburg |
| 1943 | 98 718 an Buchtal AG verkauft (Buchtal-Schwarzenfeld/ Oberpfalz) |
| 02/ 1943 | 98 727 an Süddeutsche Zucker AG, Regensburg verkauft (Betriebsnr. 4) |
| 07.05.1943 | 98 715 an Illwerke Vorarlberg verkauft (hier Nr. 7) |
| 1945 | 98 713 nach Albanien verkauft (1959 +, 1985 Reste vorhanden) |
| 08.03.1956 | 98 715 ++ |
| 1958 | 99 727 erhält einen neuen Kessel (gebaut von Jung) |
| 1963 | 98 718 ++ |
| 1972 | 98 727 Schenkung an Deutsches Eisenbahnmuseum, Darmstadt-Kranichstein |
| ab 2006 | 98 727 betriebsfähige Aufarbeitung |
| Technische Daten: |
| Betriebsgattung | L 44.11 | |
| Bauart | B'Bn4vt | |
| Spurweite | mm | 1435 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 45 |
| Zylinderdurchmesser HD/ ND | mm | 310/ 490 |
| Kolbenhub | mm | 530 |
| Steuerung | Heusinger außen | |
| Kesselüberdruck | kp/cm2 | 12 |
| Wasserraum des Kessels | m3 | 2,79 |
| Dampfraum des Kessels | m3 | 1,08 |
| Verdampfungswasseroberfläche | m2 | 4,8 |
| Masse Kessel ohne/ mit Ausrüstung | t | 7,4/ 9,3 |
| Rostfläche | m2 | 1,4 |
| Strahlungsheizfläche (Feuerbüchse und Verbrennungskammer) | m2 | 5,4 |
| Anzahl Heizrohre | 138 | |
| Heizrohrdurchmesser | mm | 45 x 2,5 |
| Heizrohrheizfläche | m2 | 62,3 |
| Anzahl Rauchrohre | - | |
| Rauchrohrdurchmesser | - | |
| Rauchrohrheizfläche | m2 | - |
| Rohrlänge zw. d. Rohrwänden | mm | 3590 |
| Verdampfungsheizfläche | m2 | 67,7 |
| Überhitzerrohrdurchmesser | mm | - |
| Überhitzerheizfläche | m2 | - |
| Vorwärmer | kein | |
| Leermasse der Lok | t | 33,6 |
| Dienstmasse | t | 42,6 |
| Reibungsmasse | t | 42,6 |
| Achsfahrmasse | t | 10,65 |
| Metermasse | t | 4,24 |
| Wasserkasteninhalt | m3 | 4,3 |
| Brennstoffvorrat | t | 1,5 |
| Hersteller | Maffei | |
| Baujahr(e) | 1899-1901, 1903, 1908 |
![]() |
|
© 1987 Reiju |