Die Gattung Gts 2x3/3 der Bay.St.B. bzw. Baureihe
9920 der DRG
Zeittafel Technische Daten Skizze Zurück
![]() |
|
Quelle:[14] |
|
Zum Beschaffungsprogramm der deutschen Heeresfeldbahnen im ersten Weltkrieg gehörte diese große Schmalspur-Tenderlokomotive mit 1000 mm Spurweite. Henschel baute im Jahr 1917 eine Serie von 20 Exemplaren dieser Gattung. Für sie waren die Registrierungen "HK 11" bis "HK 30" vorgesehen. Eine Lokomotive (Fbr.-Nr. 15161) wurde bereits 1917 an die Ruhr-Lippe-Kleinbahnen verkauft und dort mit der Betriebsnummer 14II eingesetzt. Da die Instandhaltung vergleichsweise aufwändig war, wurde die Maschine 1930 (?) nach Frankreich verkauft. Die spätere 99 201 wurde mit der Fabriknummer 15160 ausgeliefert. Im HFB-Ersatzpark Berlin war die Lokomotive noch als "HK 21" registriert. Nach dem Krieg übernahm die Bayrische Staatsbahn die Lok, um die zwischen Eichstätt und Kinding einzusetzen. Dort zog sie vor allem schwere Rollbockzüge, bis sie 1934 nach Stillegung der Strecke ausgemustert und verschrottet wurde. |
| 1917 | Henschel liefert 20 C'Ch4vt-Loks an die Heeresfeldbahnen (Fbr.-Nr. 15150-15169). |
| 1917 | Fbr.-Nr. 15161 wird an die Ruhr-Lippe-Kleinbahnen (RLK) verkauft (Betriebsnr. 14II) |
| 1920 | Die Bay.St.B. erwirbt eine Lok (Fbr.-Nr. 15160, Betriebsnr. 996). Einsatz auf der Strecke Eichstätt-Kinding (Bw Ingolsstadt). |
| ca. 1920 | Fbr.-Nrn. 15150, 15151, 15153-15158, 15164-15169: Umspurung auf 1050 mm und anschließender Verkauf an die Chemins de Fer Economiques du Department de la Meuse für die Hedjas-Bahn |
| 1925 | Die DRG übernimmt die Maschine der Bay.St.B. "996" als 99 201. |
| ca. 1930 | RLK 14II wird nach Frankreich verkauft. |
| 07.10.1934 | DRG 99 201 + |
| Betriebsgattung | K 66.9 | |
| Bauart | C'Cn4vt | |
| Spurweite | mm | 1000 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 30 |
| Zylinderdurchmesser HD/ ND | mm | 400/ 620 |
| Kolbenhub | mm | 450 |
| Steuerung | Heusinger außen | |
| Kesselüberdruck | kp/cm2 | 14 |
| Wasserraum des Kessels | m3 | 3,75 |
| Dampfraum des Kessels | m3 | 1,72 |
| Verdampfungswasseroberfläche | m2 | 6,26 |
| Rostfläche | m2 | 1,85 |
| Strahlungsheizfläche (Feuerbüchse und Verbrennungskammer) | m2 | 7,04 |
| Anzahl Heizrohre | 85 | |
| Heizrohrdurchmesser | mm | 46 x 2,5 |
| Heizrohrheizfläche | m2 | 45,95 |
| Anzahl Rauchrohre | 18 | |
| Rauchrohrdurchmesser | 133 x 4 | |
| Rauchrohrheizfläche | m2 | 29,72 |
| Rohrlänge zw. d. Rohrwänden | mm | 4200 |
| Verdampfungsheizfläche | m2 | 82,71 |
| Überhitzerrohrdurchmesser | mm | 38 x 4 |
| Überhitzerheizfläche | m2 | 34,0 |
| Vorwärmer | Oberflächenvorwärmer | |
| Leermasse der Lok | t | 45,3 |
| Dienstmasse | t | 54,0 |
| Reibungsmasse | t | 54,0 |
| Achsfahrmasse | t | 9,0 |
| Metermasse | t | 4,56 |
| Wasserkasteninhalt | m3 | 4,5 |
| Brennstoffvorrat | t | 1,5 |
| Hersteller | Henschel | |
| Baujahr | 1917 |
|
|
|
Quelle: [14] |
Download (TIFF-Datei 150 dpi, 213KB)
Zum Entpacken wird das Programm WinZip benötigt.